近鉄大阪線 今里駅 徒歩8分
【現況】
月額収入514.000円 利回り8.8%
|
7,000万円 |
| 所在地 | 今里1棟マンション |
|---|
| 築年月 | 199009 |
|---|---|
| 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 605.07m² |
| 建物階数 | 地上5階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 間取内容 |
|
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 165.28m² |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道種別1 | |
| 接道幅員1 | 7.2m |
| 国土法届出 | 不要 |
| 設備・条件 | |
| 物件番号 | 2020073107 |
近鉄大阪線 今里駅 徒歩8分
【現況】
月額収入514.000円 利回り8.8%