近鉄南大阪線 今川駅 徒歩9分
大阪メトロ谷町線 駒川中野駅 徒歩10分
【現況】
全29室中21室賃貸中
利回り8.18%
満室想定年間収入10,068,000円 利回り10.48%
9,600万円 1R |
所在地 | 東住吉区1棟マンション |
---|
築年月 | 1989/04 |
---|---|
新築/中古 | 中古 |
面積 | 475.30m² |
建物階数 | 地上5階 |
建物構造 | 鉄骨造 |
間取内容 |
|
引渡/入居時期 | 相談 |
現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積 | 165.21m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 |
接道間口1 | 11.0m |
接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | 6.0m |
設備・条件 | 都市ガス 検査済証無し。保証金持ち回り(関西方式)
令和2年度固定資産税など年税額369,718円 |
物件番号 | 2020080407 |
近鉄南大阪線 今川駅 徒歩9分
大阪メトロ谷町線 駒川中野駅 徒歩10分
【現況】
全29室中21室賃貸中
利回り8.18%
満室想定年間収入10,068,000円 利回り10.48%