- 価格
- 8,850万円
- 新築マンション
- 表面利回り
- 7.2%
|
- 所在地
- 大阪府守口市 守口新築一棟アパート
- 交通
- 京阪本線 大和田駅 徒歩13分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 266.73m² 土地 176.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2020073103 | ||
設備・条件 | 追い焚き 室内洗濯機置き場 インターネット有 オートロック 都市ガス バルコニー |
- 価格
- 3億2,000万円
- ビル
- 現行利回り
- 2.29%
|
- 所在地
- 天満1棟ビル
- 交通
- JR大阪環状線 天満駅 徒歩4分
|
|
築年月 | 196505 | 構造 | RC |
階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | |
面積 | 1454.16m² 土地 336.19m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 240% |
物件番号 | 2020073105 | ||
設備・条件 |
- 価格
- --
- 文化住宅
|
この物件は、「会員様にのみ限定公開」している物件です。
非公開物件につき、詳細情報の閲覧には会員ログインが必要です。
非公開物件を閲覧・資料請求するには会員登録(無料)が必要です。
- 価格
- 1,000万円
- アパート
- 表面利回り
- 20.4%
- 現行利回り
- 3%
|
- 所在地
- 和泉府中1棟アパート
- 交通
- JR阪和線
JR阪和線 和泉府中駅 徒歩12分
|
|
築年月 | 1968/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 269.97m² 土地 225.92m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 前面道路・堤防道路(施設管理は和泉市が管理)
43条但し書き道路扱いとなります。 |
- 価格
- 780万円
- 文化住宅
- 表面利回り
- 20%
|
- 所在地
- 大阪府大阪市西成区 津守文化住宅
- 交通
- 南海汐見橋線 津守駅 徒歩2分
|
|
築年月 | 197107 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 76.36m² 土地 52.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2020073102 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 3,700万円
- 中古戸建
|
- 所在地
- 東大阪シェアハウス
- 交通
- おおさか東線 JR長瀬駅 徒歩6分
|
|
築年月 | 1977/08 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 215.89m² 土地 113m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2020080406 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 9,800万円
- 中古マンション
- 表面利回り
- 8.02%
- 現行利回り
- 7.08%
|
- 所在地
- 摂津市1棟マンション
- 交通
- 阪急京都本線 摂津市駅 徒歩6分
JR東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩10分
|
|
築年月 | 197809 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 部屋階数 | 3階 | |
面積 | 333.12m² 土地 372.31m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 2020073106 | ||
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 独立洗面台 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 TVドアホン 公営水道 駐車場有 駐輪場 |
- 価格
- 360万円
- 中古テラス
- 表面利回り
- 16%
|
- 所在地
- 寝屋川テラス
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩1900m 徒歩24分
JR片町線 忍ヶ丘駅 徒歩25分
|
|
築年月 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 51.33m² 土地 42.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2020080404 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 1億1,000万円
- 中古マンション
- 間取
- 1R
- 表面利回り
- 8.18%
- 現行利回り
- 7.80%
|
- 所在地
- 箕面1棟マンション
- 交通
- 阪急箕面線 牧落駅 徒歩19分
|
|
築年月 | 1988/08 | 構造 | RC |
階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 628.03m² 土地 557.26m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 2020080411 | ||
設備・条件 | 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 検査済証 有
駐車場 2台 |