- 価格
- 7,000万円
- 中古マンション
- 表面利回り
- 9.75%
- 現行利回り
- 8.8%
|
- 所在地
- 今里1棟マンション
- 交通
- 近鉄大阪線 今里駅 徒歩8分
|
|
築年月 | 199009 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
面積 | 605.07m² 土地 165.28m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 2020073107 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 1,000万円
- アパート
- 表面利回り
- 20.4%
- 現行利回り
- 3%
|
- 所在地
- 和泉府中1棟アパート
- 交通
- JR阪和線
JR阪和線 和泉府中駅 徒歩12分
|
|
築年月 | 1968/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 269.97m² 土地 225.92m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 前面道路・堤防道路(施設管理は和泉市が管理)
43条但し書き道路扱いとなります。 |
- 価格
- 2,300万円
- 中古マンション
- 表面利回り
- 11.5%
|
- 所在地
- 交通
- 近鉄大阪線 弥刀駅 徒歩10分
おおさか東線 衣摺加美北駅 徒歩15分
|
|
築年月 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 240.03m² 土地 102.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 2020080409 | ||
設備・条件 | 建蔽率・容積率オーバー建物
賃貸中は202号室の1Kのみ
・店舗と空室の内覧可能 |
- 価格
- 3,800万円
- マンション
- 表面利回り
- 7.4%
|
- 所在地
- 大阪府大阪市城東区
- 交通
- 大阪メトロ谷町線 野江内代駅 徒歩7分
おおさか東線 JR野江駅 徒歩7分
京阪本線 野江駅 徒歩8分
|
|
築年月 | 199206 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 189.55m² 土地 97.57m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
物件番号 | 2020073101 | ||
設備・条件 | 給湯 都市ガス 駐輪場 |
- 価格
- 2,380万円
- アパート
- 表面利回り
- 14.22%
- 現行利回り
- 8.32%
|
- 所在地
- 寝屋川1棟アパート
- 交通
- 京阪本線 萱島駅 徒歩8分
|
|
築年月 | 不明 | 構造 | 木造 |
面積 | 231.31m² 土地 179.40m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 192% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 2020080402 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 780万円
- 文化住宅
- 表面利回り
- 20%
|
- 所在地
- 大阪府大阪市西成区 津守文化住宅
- 交通
- 南海汐見橋線 津守駅 徒歩2分
|
|
築年月 | 197107 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 76.36m² 土地 52.32m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2020073102 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 2,080万円
- 文化住宅
|
- 所在地
- 西成文化1
- 交通
- 阪堺電気軌道阪堺線 聖天坂駅 徒歩2分
|
|
築年月 | 不明 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 206.89m² 土地 150.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 2020080403 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 8,850万円
- 新築マンション
- 表面利回り
- 7.2%
|
- 所在地
- 大阪府守口市 守口新築一棟アパート
- 交通
- 京阪本線 大和田駅 徒歩13分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 266.73m² 土地 176.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2020073103 | ||
設備・条件 | 追い焚き 室内洗濯機置き場 インターネット有 オートロック 都市ガス バルコニー |
- 価格
- 360万円
- 中古テラス
- 表面利回り
- 16%
|
- 所在地
- 寝屋川テラス
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩1900m 徒歩24分
JR片町線 忍ヶ丘駅 徒歩25分
|
|
築年月 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 51.33m² 土地 42.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 2020080404 | ||
設備・条件 |