- 価格
- 6,900万円
- 中古マンション
- 間取
- 1K
- 表面利回り
- 7.86%
|
- 所在地
- ビスタ岡町Ⅱ
- 交通
- 阪急宝塚本線 岡町駅 徒歩8分
|
|
築年月 | 1990/03 | 構造 | RC |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
面積 | 287.26m² 土地 162.6m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 2020080408 | ||
設備・条件 | バイク置き場 詳細時効は守秘義務契約書(CA)が必要となります。 |
- 価格
- 7,000万円
- 中古マンション
- 表面利回り
- 9.75%
- 現行利回り
- 8.8%
|
- 所在地
- 今里1棟マンション
- 交通
- 近鉄大阪線 今里駅 徒歩8分
|
|
築年月 | 199009 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
面積 | 605.07m² 土地 165.28m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 2020073107 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 7,400万円
- ビル
|
- 所在地
- 兵庫県神戸市須磨区 東須磨ビル1棟
- 交通
- 山陽電鉄本線 東須磨駅 徒歩2分
|
|
築年月 | 199111 | 構造 | |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
面積 | 317.78m² 土地 166.67m² | 駐車場 | |
物件番号 | 2020073104 | ||
設備・条件 | エレベータ |
- 価格
- 8,850万円
- 新築マンション
- 表面利回り
- 7.2%
|
- 所在地
- 大阪府守口市 守口新築一棟アパート
- 交通
- 京阪本線 大和田駅 徒歩13分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 266.73m² 土地 176.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2020073103 | ||
設備・条件 | 追い焚き 室内洗濯機置き場 インターネット有 オートロック 都市ガス バルコニー |
- 価格
- 9,600万円
- 中古マンション
- 間取
- 1R
- 表面利回り
- 10.48%
- 現行利回り
- 8.18%
|
- 所在地
- 東住吉区1棟マンション
- 交通
- 近鉄南大阪線 今川駅 徒歩9分
大阪メトロ谷町線 駒川中野駅 徒歩10分
|
|
築年月 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
面積 | 475.30m² 土地 165.21m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 2020080407 | ||
設備・条件 | 都市ガス 検査済証無し。保証金持ち回り(関西方式)
令和2年度固定資産税など年税額369,718円 |
- 価格
- 9,800万円
- 中古マンション
- 表面利回り
- 8.02%
- 現行利回り
- 7.08%
|
- 所在地
- 摂津市1棟マンション
- 交通
- 阪急京都本線 摂津市駅 徒歩6分
JR東海道・山陽本線 千里丘駅 徒歩10分
|
|
築年月 | 197809 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 部屋階数 | 3階 | |
面積 | 333.12m² 土地 372.31m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 2020073106 | ||
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 独立洗面台 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 TVドアホン 公営水道 駐車場有 駐輪場 |
- 価格
- 1億1,000万円
- 中古マンション
- 間取
- 1R
- 表面利回り
- 8.18%
- 現行利回り
- 7.80%
|
- 所在地
- 箕面1棟マンション
- 交通
- 阪急箕面線 牧落駅 徒歩19分
|
|
築年月 | 1988/08 | 構造 | RC |
階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 628.03m² 土地 557.26m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 2020080411 | ||
設備・条件 | 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 検査済証 有
駐車場 2台 |
- 価格
- 1億1,500万円
- 中古マンション
- 間取
- 1R
- 表面利回り
- 8.97%
- 現行利回り
- 8.52%
|
- 所在地
- 城東区1棟マンション
- 交通
- 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩5分
|
|
築年月 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
面積 | 411.93m² 土地 147.63m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 2020080410 | ||
設備・条件 | ワンルームx23・店舗
洋室約7x23・店舗厄15㎡ |